Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
1042 labirynt Labirynt 2.50 s 64.0 MB 31
1044 szkolne-porachunki Szkolne porachunki 2.00 s 32.0 MB 7
1053 racjonalny-plot Racjonalny płot 6.00 s 128.0 MB 2
1054 wielokaty-wypukle Wielokąty wypukłe 7.00 s 128.0 MB 3
1062 sportowcy Sportowcy 1.00 s 32.0 MB 44
1063 liczby-fajne Liczby fajne 1.00 s 32.0 MB 43
1118 poker2 Karol, który został krupierem 1.00 s 32.0 MB 57
1124 znaki-ostrzegawcze Znaki ostrzegawcze 2.00 s 64.0 MB 70
1125 manhattan Taksówkarz 15.00 s 64.0 MB 3
1126 bakugany Chińska gra 1.00 s 64.0 MB 259
1127 hieroglify Hieroglify 1.00 s 64.0 MB 119
1423 bomby-francuskie Bomby francuskie 1.00 s 128.0 MB 15
1424 wiezowce-warszawskie Warszawskie wieżowce 1.00 s 64.0 MB 4
1425 balans-smaku Balans smaku 1.00 s 32.0 MB 428
1426 kto-tak-kroi-pizze Kto tak kroi pizzę? 2.00 s 64.0 MB 141
1427 supermarket Supermarket 5.00 s 1024.0 MB 9
1428 literkowa-zupa Literkowa zupa 2.00 s 256.0 MB 290
1429 wycinanie-gofrow Wycinanie gofrów 2.00 s 256.0 MB 14
1430 konkurs-kulinarny Konkurs kulinarny 2.00 s 256.0 MB 5
1431 wisienka-na-torcie Wisienka na torcie 2.00 s 256.0 MB 72