Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
119 ram-spr-5a Schemat blokowy w głowie 5.00 s 64.0 MB 108
102 fast-pow-mod Szybkie potęgowanie modularne 1.00 s 64.0 MB 109
369 gra-w-klasy Gra w klasy 1.00 s 32.0 MB 109
326 pole-wielokata Pole wielokąta 1.00 s 256.0 MB 109
155 dzi5 Pięć dzielników 1.00 s 32.0 MB 110
258 trojkaty-patyczkow Trójkąty z patyczków 2.50 s 32.0 MB 111
32 zgadywanka-1 Guessing game 0.50 s 32.0 MB 116
380 fast-pow Potęgowanie 1.00 s 32.0 MB 116
185 palindrom-scrabble Palindromiczne scrabble 1.00 s 32.0 MB 117
94 piny Piny 2.00 s 64.0 MB 117
190 anagramy Anagramy 0.50 s 32.0 MB 118
150 plecak Problem plecakowy 1.00 s 32.0 MB 118
1127 hieroglify Hieroglify 1.00 s 64.0 MB 119
1432 dieta-cud Dieta cud 2.00 s 256.0 MB 120
200 zabawy-monetami-1 Zabawy monetami Jasia 1 0.50 s 32.0 MB 120
129 ram-spr-5b A Ty jak szybko klepiesz schematy? 1.00 s 32.0 MB 123
506 liczby-dwucyfrowe Liczby dwucyfrowe 1.00 s 64.0 MB 125
265 fraktal Dwukropkowy fraktal 1.00 s 4.0 MB 129
24 podzbiory Podzbiory 5.00 s 32.0 MB 129
240 wielki-x Wielki X 0.50 s 64.0 MB 130