Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
37 logarytm Logarytm 1.00 s 32.0 MB 237
1023 temperatury Fahrenheit i Celsjusz 0.50 s 32.0 MB 205
463 jedynkowy-poemat Jedynkowy poemat Jasia 0.50 s 32.0 MB 18
464 porzadek-anny Nowy porządek Anny 1.00 s 32.0 MB 4
272 gielda Giełda 1.00 s 32.0 MB 170
270 choinka-3 Uogólnione choinki 0.50 s 32.0 MB 18
269 choinka-2 Zgadywanie choinki 0.15 s 32.0 MB 30
1025 taksowki Taksówki 0.50 s 32.0 MB 35
1029 gcd-frac-add Dodawanie ułamków 0.50 s 32.0 MB 63
1031 two-pointers-1 Chłopcy i dziewczęta 1.00 s 32.0 MB 18
268 choinka-1 Rysowanie choinki 0.50 s 32.0 MB 66
475 konsola Konsola 1.00 s 32.0 MB 6
244 nawiasowanie Nawiasowanie 1.00 s 16.0 MB 64
903 klodka Hakowanie kłódki 5.00 s 8.1 MB 18
603 rng-hack Hackowanie generatora liczb pseudolosowych 0.25 s 8.0 MB 4
815 kolko-graniaste Kółko graniaste 2.00 s 8.0 MB 0
132 cpp-primer-0003 Proste wyrażenie 1.00 s 8.0 MB 410
40 schemat-blokowy-2 Kodowanie schematu blokowego (Collatz) 1.00 s 8.0 MB 173
135 oi04-kajaki Kajaki 1.00 s 8.0 MB 26
273 psoms-1 PSOMS 1 1.00 s 4.0 MB 129