Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
521 ciag-fibonacciego Ciąg Fibonacciego 0.50 s 32.0 MB 23
183 ciag-zapytania Ciąg i zapytania 1.00 s 32.0 MB 81
482 cukierki Cukierki 1.00 s 64.0 MB 3
7 cyfra-jednosci Cyfra jedności 0.50 s 32.0 MB 135
143 cpp-primer-0013 Czy jest palindrom w słowie? 1.00 s 32.0 MB 44
233 czy-pierwsza Czy pierwsza? 0.50 s 64.0 MB 15
133 cpp-primer-0004 Czy w ciągu jest 5? 1.00 s 8.0 MB 125
195 data Data 0.50 s 64.0 MB 8
395 depresja Depresja 1.50 s 256.0 MB 16
511 digimony Digimony i pokemony 2.00 s 64.0 MB 3
77 dzielniki-na-odwrot Divisors, inversed 0.50 s 32.0 MB 24
28 dlugosc-ciagu Długość ciągu 0.50 s 32.0 MB 138
468 lcs-with-a Długość LCS z literką 'a' 2.00 s 256.0 MB 35
109 dodawanie-ulamkow Dodawanie ułamków 0.50 s 32.0 MB 35
510 doloz-karte Dołóż kartę 1.00 s 128.0 MB 33
399 domino-oc Domino 1.00 s 64.0 MB 5
522 dominowanie Dominowanie 0.50 s 32.0 MB 17
514 domki Domki 10.00 s 32.0 MB 19
508 murarze Dwaj murarze 1.00 s 64.0 MB 98
502 dwudzielnosc Dwudzielność 1.00 s 64.0 MB 36