Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
64 | pawel1232435_- | 126 |
66 | MateuszDiesner | 125 |
66 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
125 |
68 | Filip1234 | 124 |
69 | Admo | 123 |
69 | handol | 123 |
71 | mikrom | 122 |
71 | kamper | 122 |
73 | Richi008 | 121 |
73 | Marcelina | 121 |
75 | Franek | 119 |
75 | Bartek | 119 |
77 | SoRogowicz | 118 |
77 | Piotr_Antczak | 118 |
79 | jeszczeszybszyszym | 117 |
79 | ShadowSeal04 | 117 |
81 | Agui42 | 116 |
82 | niewiem123 | 114 |
82 | Alan | 114 |
82 | kzeleznik | 114 |
85 | mnbvcxz123 | 111 |
85 | Ksawierov_7 | 111 |
87 | Paweł K | 110 |
87 | Olgak | 110 |
89 | kulson | 109 |
89 | KamilSciebura | 109 |
91 | Tymond | 108 |
91 | Heorhi_1 | 108 |
91 | Dax | 108 |
94 | Emilia_Ciecierska | 107 |
94 | igig | 107 |
94 | szykoz | 107 |
97 | Jacolek320 | 106 |
98 | HannibalBarca | 103 |
99 | ZuziaTuszewska | 102 |
100 | Jan Makuła | 101 |
100 | majuszeek | 101 |
100 | AdamLipski | 101 |
103 | Tomasz Pluta | 99 |
103 | Kacper | 99 |
105 | DaniraSilla | 98 |
105 | publiczny1234 | 98 |
107 | N0T4U | 97 |
107 | LorekT | 97 |
109 | AdamWysz | 96 |
110 | mak_gor | 95 |
110 | Verna | 95 |
110 | jakder | 95 |
110 | OlaKwiatkowska | 95 |
114 | Gomul | 94 |
115 | micsul | 93 |
115 | Illia | 93 |
117 | misteo | 92 |
118 | Zniizer | 91 |
118 | alekolsz | 91 |
120 | Jan Adamski | 90 |
121 | kamjan | 89 |
122 | kszychu007 | 88 |
122 | iga | 88 |
122 | PiotrSt | 88 |
122 | Filip2010 | 88 |
126 | robertdziubus | 87 |
126 | BK | 87 |
126 | beniaminS | 87 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Volpis | 29 |
2 | KamilSciebura | 21 |
3 | MarekSno | 16 |
4 | Hostek | 15 |
5 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
13 |
6 | kkabzinski | 9 |
7 | pasjans | 8 |
7 | octlot | 8 |
9 | szymonrozum | 7 |
9 | BlazejG | 7 |
11 | Piotr_Antczak | 6 |
11 | Anonimka | 6 |
13 | oni123 | 5 |
13 | walbrzych24 | 5 |
13 | Tylko_task | 5 |
13 | matidrozdz | 5 |
13 | KebabEnjoyer | 5 |
18 | laze | 4 |
18 | kazimierzkaczmarzyk | 4 |
18 | AleksanderSzarek | 4 |
21 | A | 3 |
21 | om_2006 | 3 |
21 | wiktoria_popczyk | 3 |
21 | Sko0owi | 3 |
25 | Verna | 2 |
25 | Hanna_Karolczuk | 2 |
25 | Fellachim3 | 2 |
25 | PoliteCypress34 | 2 |
25 | metalius | 2 |
25 | yuy | 2 |
25 | rafalkoba | 2 |
25 | minesim | 2 |
25 | GGileq | 2 |
25 | mateus | 2 |
25 | a1eksiuu | 2 |
36 | hokkij | 1 |
36 | JakubWoxniak | 1 |
36 | Adam645676 | 1 |
36 | milenaob | 1 |
36 | OlaKwiatkowska | 1 |
36 | Misjako | 1 |
36 | Michal_Dejewski37 | 1 |
36 | pawelgaweltv | 1 |
36 | MiloszPopowicz | 1 |
36 | annmak | 1 |
36 | Tymond | 1 |
36 | ARmaVe | 1 |
36 | DamianKr | 1 |
36 | GitaraEnjoyer | 1 |
36 | Michal_Graca | 1 |
36 | Michal | 1 |
36 | Heorhi_1 | 1 |
36 | monke | 1 |