Ranking
All time
| # | Contestant | AC | 
|---|---|---|
| 1 | Krzychuo | 492 | 
| 2 | 
  
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
 
  I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
 
 | 
              360 | 
| 3 | 
  
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
 
  I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza w Świdnicy, Świdnica
 
 | 
              303 | 
| 4 | Michal | 283 | 
| 5 | kubat | 282 | 
| 6 | 
  
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
 
  I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
 
 | 
              263 | 
| 7 | 
  
Igor Hańczaruk (szaranczuk)
 
  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 
 | 
              260 | 
| 8 | DamianKr | 231 | 
| 9 | A | 217 | 
| 10 | antosz420 | 214 | 
| 11 | eliasz | 208 | 
| 12 | damianides | 207 | 
| 13 | Zachary R | 205 | 
| 14 | pava | 204 | 
| 15 | Fifekkk | 200 | 
| 16 | Dario | 197 | 
| 16 | Fonter | 197 | 
| 18 | sidlee | 193 | 
| 19 | Jakub Czogalla | 186 | 
| 19 | Janko | 186 | 
| 21 | Miku_ | 185 | 
| 21 | Mateusz | 185 | 
| 23 | 
  
Witold Madej (PoliteCypress34)
 
  XIV Liceum Ogólnokształcące, Wrocław
 
 | 
              183 | 
| 24 | TomaszUram | 182 | 
| 25 | tobiash | 179 | 
| 26 | MichuD07 | 178 | 
| 27 | Kiniara | 175 | 
| 28 | Pietruszka | 174 | 
| 29 | 
  
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
 
  Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
 
 | 
              172 | 
| 30 | MaciejDiesner | 169 | 
| 30 | Dorkikann | 169 | 
| 32 | jmyszka | 167 | 
| 33 | mateus | 166 | 
| 34 | MateuszS | 165 | 
| 35 | knord8 | 163 | 
| 36 | toko | 162 | 
| 37 | SzymonBomba | 158 | 
| 38 | NatanG | 157 | 
| 39 | WiktorJokiel | 156 | 
| 39 | Kangurur | 156 | 
| 39 | walbrzych24 | 156 | 
| 42 | Gryglo | 155 | 
| 42 | Piopsztok | 155 | 
| 44 | magdapawicka | 154 | 
| 45 | mat_jur | 153 | 
| 45 | YuTszu | 153 | 
| 47 | AdamWojtiuk | 146 | 
| 48 | 
  
Maksymilian Klepek (metalius)
 
  II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
 
 | 
              145 | 
| 48 | jank | 145 | 
| 50 | Misjako | 143 | 
| 51 | bornikard | 138 | 
| 51 | Hanna_Karolczuk | 138 | 
| 51 | Krz | 138 | 
| 54 | Ryszard | 137 | 
| 55 | Pazur2Pazur | 136 | 
| 55 | Tymon | 136 | 
| 57 | Filip | 135 | 
| 58 | michalzagrajek | 134 | 
| 59 | Patryk | 133 | 
| 60 | om_2006 | 132 | 
| 60 | Iryhru09 | 132 | 
| 62 | Michal_Graca | 131 | 
| 63 | 
  
Bartosz Szczerbiński (BSC)
 
  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
 
 | 
              130 | 
| 64 | Kojfer | 128 | 
Last two weeks
| # | Contestant | AC | 
|---|---|---|
| 1 | Oski | 25 | 
| 2 | xuzannkkaa | 12 | 
| 2 | ninaterletska | 12 | 
| 4 | 
  
Alan Rup (mvkis)
 
  Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 
 | 
              11 | 
| 5 | Ewa | 10 | 
| 6 | Piot3r3r | 9 | 
| 7 | Kuba | 6 | 
| 7 | SzymonKrzywda | 6 | 
| 9 | pio | 5 | 
| 10 | n | 4 | 
| 10 | Ktos | 4 | 
| 10 | mateusz | 4 | 
| 13 | Andrzej | 3 | 
| 13 | 
  
Julian Klimiuk (Polski-Marlon)
 
  VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok
 
 | 
              3 | 
| 13 | 
  
Maksymilian Klepek (metalius)
 
  II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
 
 | 
              3 | 
| 16 | CHYBAZuzia | 2 | 
| 16 | 
  
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
 
  XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
 
 | 
              2 | 
| 16 | Wojciech_Kulikowski | 2 | 
| 19 | kubalen476 | 1 | 
| 19 | wiktoria_kaczurak | 1 | 
| 19 | alexandrakozlovska | 1 | 
| 19 | petereq | 1 | 
| 19 | kinga_bastrzyk | 1 | 
| 19 | MiloszPopowicz | 1 | 
| 19 | 
  
Maciej Burzyński (maciek_burza)
 
  Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Warszawa
 
 | 
              1 | 
| 19 | IzgunGorban | 1 | 
| 19 | dimirally | 1 | 
| 19 | Korrus | 1 | 
| 19 | Vova | 1 | 
| 19 | Bartekwis | 1 | 
| 19 | Olek | 1 | 
| 19 | EwaFilipkowska | 1 | 
| 19 | Pstatkiewicz | 1 | 
| 19 | nihiL | 1 | 
| 19 | Jan-14 | 1 | 
| 19 | kopan | 1 | 
| 19 | amelia_filewicz | 1 |