Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Krzychuo | 490 |
2 | MatueszP | 343 |
3 | JakubWoxniak | 302 |
4 | kubat | 282 |
5 | szaranczuk | 260 |
5 | pasjans | 260 |
7 | DamianKr | 231 |
8 | Michal | 214 |
9 | antosz420 | 213 |
10 | eliasz | 208 |
11 | damianides | 207 |
11 | A | 207 |
13 | Zachary R | 205 |
14 | pava | 204 |
15 | Fifekkk | 200 |
16 | Fonter | 197 |
16 | Dario | 197 |
18 | sidlee | 193 |
19 | Janko | 186 |
19 | Jakub Czogalla | 186 |
21 | Mateusz | 185 |
21 | Miku_ | 185 |
23 | TomaszUram | 182 |
24 | PoliteCypress34 | 181 |
25 | MichuD07 | 178 |
26 | tobiash | 177 |
27 | Kiniara | 175 |
28 | Pietruszka | 174 |
29 | MaciejDiesner | 169 |
30 | Dorkikann | 168 |
31 | jmyszka | 167 |
32 | mateus | 166 |
33 | MateuszS | 165 |
34 | knord8 | 163 |
35 | toko | 162 |
36 | SzymonBomba | 158 |
37 | NatanG | 157 |
38 | WiktorJokiel | 156 |
38 | Kangurur | 156 |
40 | Piopsztok | 155 |
40 | Gryglo | 155 |
42 | magdapawicka | 154 |
43 | YuTszu | 153 |
43 | mat_jur | 153 |
45 | AdamWojtiuk | 146 |
46 | Misjako | 143 |
47 | jank | 140 |
48 | Hanna_Karolczuk | 138 |
48 | Krz | 138 |
50 | Ryszard | 137 |
51 | Tymon | 136 |
51 | Pazur2Pazur | 136 |
53 | Filip | 135 |
54 | michalzagrajek | 134 |
55 | Patryk | 133 |
56 | Iryhru09 | 132 |
56 | om_2006 | 132 |
58 | Michal_Graca | 131 |
59 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
129 |
59 | bornikard | 129 |
61 | Kojfer | 128 |
62 | Amelia Stanislawska | 127 |
62 | Rattus Norvegikus | 127 |
64 | pawel1232435_- | 126 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Michal_Dejewski37 | 31 |
2 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
30 |
3 | Katarzyna19 | 24 |
4 | Amelka_Ubowska | 21 |
5 | ARmaVe | 20 |
6 | Hostek | 15 |
6 | IgaSkuza | 15 |
6 | MarekSno | 15 |
9 | szymidzz | 12 |
10 | KamilSciebura | 10 |
11 | kkabzinski | 3 |
11 | walbrzych24 | 3 |
11 | OlaKwiatkowska | 3 |
11 | Sigiemka_67 | 3 |
15 | Volpis | 2 |
15 | PoliteCypress34 | 2 |
15 | A | 2 |
18 | IzgunGorban | 1 |
18 | Michal | 1 |
18 | patrykflama | 1 |
18 | jakciol50 | 1 |
18 | Dorkikann | 1 |
18 | mulanowski | 1 |
18 | niebi6 | 1 |
18 | JakubWoxniak | 1 |
18 | yuy | 1 |
18 | kyryll_leksiunin | 1 |