Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Krzychuo | 492 |
2 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
343 |
3 | JakubWoxniak | 302 |
4 | kubat | 282 |
5 |
Igor Hańczaruk (szaranczuk)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
|
260 |
5 | pasjans | 260 |
7 | DamianKr | 231 |
8 | Michal | 225 |
9 | antosz420 | 213 |
10 | eliasz | 208 |
10 | A | 208 |
12 | damianides | 207 |
13 | Zachary R | 205 |
14 | pava | 204 |
15 | Fifekkk | 200 |
16 | Fonter | 197 |
16 | Dario | 197 |
18 | sidlee | 193 |
19 | Janko | 186 |
19 | Jakub Czogalla | 186 |
21 | Miku_ | 185 |
21 | Mateusz | 185 |
23 | TomaszUram | 182 |
24 | PoliteCypress34 | 181 |
25 | tobiash | 178 |
25 | MichuD07 | 178 |
27 | Kiniara | 175 |
28 | Pietruszka | 174 |
29 | MaciejDiesner | 169 |
30 | Dorkikann | 168 |
31 | jmyszka | 167 |
32 | mateus | 166 |
33 | MateuszS | 165 |
34 | knord8 | 163 |
35 | toko | 162 |
36 | SzymonBomba | 158 |
37 | NatanG | 157 |
38 | WiktorJokiel | 156 |
38 | Kangurur | 156 |
40 | Gryglo | 155 |
40 | Piopsztok | 155 |
42 | magdapawicka | 154 |
43 | mat_jur | 153 |
43 | YuTszu | 153 |
45 | AdamWojtiuk | 146 |
46 | Misjako | 143 |
47 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
141 |
48 | jank | 140 |
49 | Krz | 138 |
49 | Hanna_Karolczuk | 138 |
51 | Ryszard | 137 |
52 | Pazur2Pazur | 136 |
52 | Tymon | 136 |
54 | Filip | 135 |
55 | michalzagrajek | 134 |
56 | Patryk | 133 |
57 | om_2006 | 132 |
57 | Iryhru09 | 132 |
59 | Michal_Graca | 131 |
60 | bornikard | 129 |
61 | Kojfer | 128 |
62 | Amelia Stanislawska | 127 |
62 | Rattus Norvegikus | 127 |
64 | pawel1232435_- | 126 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
12 |
2 | Michal | 11 |
3 | szymidzz | 9 |
4 | macibus | 8 |
5 | Hela | 7 |
6 | Michal_Dejewski37 | 5 |
7 | BlazejG | 4 |
7 | mulanowski | 4 |
9 | JanKur | 2 |
9 | Sponge | 2 |
9 | MichalGryzio | 2 |
9 | konradsh | 2 |
9 | Krzychuo | 2 |
14 | Fellachim3 | 1 |
14 | Anarton | 1 |
14 | tobiash | 1 |
14 | Kuba123454321__ | 1 |
14 | Filip2010 | 1 |
14 | SzymonKrzywda | 1 |
14 | Helena141013 | 1 |
14 | OlaKwiatkowska | 1 |
14 | fjurkowski | 1 |
14 | A | 1 |
14 | Katarzyna19 | 1 |