Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Krzychuo | 490 |
2 | MatueszP | 343 |
3 | JakubWoxniak | 301 |
4 | kubat | 282 |
5 | pasjans | 260 |
5 | szaranczuk | 260 |
7 | DamianKr | 231 |
8 | antosz420 | 213 |
8 | Michal | 213 |
10 | eliasz | 208 |
11 | damianides | 207 |
12 | A | 205 |
12 | Zachary R | 205 |
14 | pava | 204 |
15 | Fifekkk | 200 |
16 | Dario | 197 |
16 | Fonter | 197 |
18 | sidlee | 193 |
19 | Jakub Czogalla | 186 |
19 | Janko | 186 |
21 | Miku_ | 185 |
21 | Mateusz | 185 |
23 | TomaszUram | 182 |
24 | PoliteCypress34 | 179 |
25 | MichuD07 | 178 |
26 | tobiash | 177 |
27 | Kiniara | 175 |
28 | Pietruszka | 174 |
29 | MaciejDiesner | 169 |
30 | Dorkikann | 167 |
30 | jmyszka | 167 |
32 | mateus | 166 |
33 | MateuszS | 165 |
34 | knord8 | 163 |
35 | toko | 162 |
36 | SzymonBomba | 158 |
37 | NatanG | 157 |
38 | Kangurur | 156 |
39 | Piopsztok | 155 |
39 | Gryglo | 155 |
39 | WiktorJokiel | 155 |
42 | magdapawicka | 154 |
43 | mat_jur | 153 |
43 | YuTszu | 153 |
45 | AdamWojtiuk | 146 |
46 | Misjako | 143 |
47 | jank | 140 |
48 | Krz | 138 |
48 | Hanna_Karolczuk | 138 |
50 | Ryszard | 137 |
51 | Pazur2Pazur | 136 |
51 | Tymon | 136 |
53 | Filip | 135 |
54 | michalzagrajek | 134 |
55 | Patryk | 133 |
56 | om_2006 | 132 |
56 | Iryhru09 | 132 |
58 | Michal_Graca | 131 |
59 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
129 |
59 | bornikard | 129 |
61 | Kojfer | 128 |
62 | Rattus Norvegikus | 127 |
62 | Amelia Stanislawska | 127 |
64 | zuz.ia99_ | 126 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Volpis | 29 |
2 | KamilSciebura | 21 |
3 | MarekSno | 16 |
4 | Hostek | 15 |
5 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
13 |
6 | kkabzinski | 9 |
7 | pasjans | 8 |
7 | octlot | 8 |
9 | szymonrozum | 7 |
9 | BlazejG | 7 |
11 | Anonimka | 6 |
11 | Piotr_Antczak | 6 |
13 | Sko0owi | 5 |
13 | matidrozdz | 5 |
13 | walbrzych24 | 5 |
13 | Tylko_task | 5 |
13 | KebabEnjoyer | 5 |
13 | oni123 | 5 |
19 | laze | 4 |
19 | AleksanderSzarek | 4 |
19 | kazimierzkaczmarzyk | 4 |
22 | A | 3 |
22 | om_2006 | 3 |
22 | wiktoria_popczyk | 3 |
25 | minesim | 2 |
25 | metalius | 2 |
25 | GGileq | 2 |
25 | a1eksiuu | 2 |
25 | PoliteCypress34 | 2 |
25 | yuy | 2 |
25 | mateus | 2 |
25 | rafalkoba | 2 |
25 | Hanna_Karolczuk | 2 |
25 | Verna | 2 |
25 | Fellachim3 | 2 |
36 | Tymond | 1 |
36 | Michal | 1 |
36 | hokkij | 1 |
36 | milenaob | 1 |
36 | pawelgaweltv | 1 |
36 | GitaraEnjoyer | 1 |
36 | OlaKwiatkowska | 1 |
36 | Misjako | 1 |
36 | MiloszPopowicz | 1 |
36 | ARmaVe | 1 |
36 | annmak | 1 |
36 | DamianKr | 1 |
36 | Michal_Graca | 1 |
36 | monke | 1 |
36 | JakubWoxniak | 1 |
36 | Heorhi_1 | 1 |
36 | Adam645676 | 1 |
36 | Michal_Dejewski37 | 1 |