Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 65 | Amelia Stanislawska | 127 |
| 65 | Rattus Norvegikus | 127 |
| 67 | pawel1232435_- | 126 |
| 67 | zuz.ia99_ | 126 |
| 69 | MateuszDiesner | 125 |
| 70 | Filip1234 | 124 |
| 71 | handol | 123 |
| 71 | Admo | 123 |
| 73 | mikrom | 122 |
| 73 | kamper | 122 |
| 75 | Richi008 | 121 |
| 75 | Marcelina | 121 |
| 75 | Piotr_Antczak | 121 |
| 78 | Bartek | 120 |
| 78 | Franek | 120 |
| 80 | ShadowSeal04 | 119 |
| 81 | SoRogowicz | 118 |
| 82 | jeszczeszybszyszym | 117 |
| 82 | Agui42 | 117 |
| 84 | Alan | 115 |
| 85 | niewiem123 | 114 |
| 86 | kzeleznik | 113 |
| 87 | Ksawierov_7 | 111 |
| 87 | Olgak | 111 |
| 87 | mnbvcxz123 | 111 |
| 90 | kulson | 110 |
| 90 | Paweł K | 110 |
| 92 | KamilSciebura | 109 |
| 92 | Tymond | 109 |
| 94 | Dax | 108 |
| 94 | Heorhi_1 | 108 |
| 96 | igig | 107 |
| 96 | szykoz | 107 |
| 96 | Emilia_Ciecierska | 107 |
| 99 | Jacolek320 | 106 |
| 100 | HannibalBarca | 103 |
| 101 | ZuziaTuszewska | 102 |
| 102 | Jan Makuła | 101 |
| 102 | majuszeek | 101 |
| 102 | AdamLipski | 101 |
| 105 | CHYBAZuzia | 100 |
| 106 | DaniraSilla | 99 |
| 106 | Julia_M | 99 |
| 106 | Kacper | 99 |
| 106 | Tomasz Pluta | 99 |
| 110 | publiczny1234 | 98 |
| 110 | OlaKwiatkowska | 98 |
| 112 | N0T4U | 97 |
| 112 | LorekT | 97 |
| 114 | AdamWysz | 96 |
| 115 | Verna | 95 |
| 115 | mak_gor | 95 |
| 115 | jakder | 95 |
| 118 | Gomul | 94 |
| 119 | micsul | 93 |
| 119 | Illia | 93 |
| 121 | misteo | 92 |
| 122 | alekolsz | 91 |
| 122 | Zniizer | 91 |
| 124 | Jan Adamski | 90 |
| 125 | kamjan | 89 |
| 125 | MiloszPopowicz | 89 |
| 125 |
Filip Pawicki (Filip2010)
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego, Wrocław
|
89 |
| 128 | iga | 88 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | LoiMAk3 | 7 |
| 1 | Michal | 7 |
| 3 | Farell__ | 6 |
| 3 | Adamowski | 6 |
| 3 | Kajo__ | 6 |
| 6 | SolvingMaster | 4 |
| 6 | AntonioRck | 4 |
| 6 |
Maksym Kukhar (Helb4ek)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
4 |
| 9 | Krz | 3 |
| 9 | mateusz | 3 |
| 9 | Vova | 3 |
| 9 | Lemiak | 3 |
| 9 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
3 |
| 9 | kopan | 3 |
| 9 | michalpelc | 3 |
| 16 | BlazejG | 2 |
| 16 | JohnConnor12 | 2 |
| 16 | adamkaktus | 2 |
| 16 | Kangurur | 2 |
| 16 | wojciech_domin | 2 |
| 16 | PawelBiernacki | 2 |
| 16 | MrBanana1 | 2 |
| 16 | olekP | 2 |
| 16 | Wladek2030 | 2 |
| 16 | Kemory | 2 |
| 16 | WeeqU | 2 |
| 16 |
Roksana Miksiewicz (Quinn)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
2 |
| 16 | Anarton | 2 |
| 16 | Dakomik | 2 |
| 16 | Antekzz | 2 |
| 16 | Andrzej | 2 |
| 16 | romasl1m | 2 |
| 16 | Gryglo | 2 |
| 16 | Pstatkiewicz | 2 |
| 16 | A | 2 |
| 16 |
Kamil Jarecki (szus)
LO nr III im. Adama Mickiewicza, Wrocław
|
2 |
| 16 | polish_coconut | 2 |
| 16 | BioMaciek | 2 |
| 16 | LotrPolska | 2 |
| 16 | Anga46 | 2 |
| 16 | OlaDudek | 2 |
| 42 | kubalen476 | 1 |
| 42 | mAksymlo | 1 |
| 42 | SzymonKrzywda | 1 |
| 42 | Franek | 1 |
| 42 | MarcinK53 | 1 |
| 42 | vlomaczk | 1 |
| 42 | Bartekwis | 1 |
| 42 | Olek | 1 |
| 42 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 42 | AdamAdamowicz | 1 |
| 42 | ZZ76 | 1 |
| 42 | Nerox | 1 |
| 42 | mateusz46 | 1 |
| 42 | JanKur | 1 |
| 42 | bola_012_ | 1 |
| 42 | Bartenderex | 1 |
| 42 | SubD | 1 |
| 42 | MiloszPopowicz | 1 |
| 42 | Szymon_L | 1 |
| 42 | mister_M | 1 |
| 42 | Krzyvu | 1 |
| 42 | Matsvei | 1 |
| 42 |
Maciej Burzyński (maciek_burza)
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Warszawa
|
1 |