Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
129 | oliszc | 86 |
130 | wera.bala | 85 |
130 | Julia_M | 85 |
130 | Karbool07 | 85 |
130 | Konrad | 85 |
130 | ninmon | 85 |
135 | amesku | 84 |
135 | Major1 | 84 |
135 | metafresti | 84 |
138 | OliwiyrPL | 83 |
138 | Dziki_szczur | 83 |
138 | Budown1k | 83 |
141 | Ingag | 82 |
141 | d3scaler | 82 |
141 | Sum | 82 |
141 | Tomek | 82 |
145 | Kamil_Janik | 81 |
146 | TomaszSpychala | 80 |
146 | m4rc1n3q | 80 |
146 | tolemac | 80 |
149 | antekiwa | 79 |
149 | maja_973 | 79 |
151 | IgorWitka | 78 |
151 | mister_M | 78 |
153 | CHYBAZuzia | 77 |
154 | JanStefanowicz | 76 |
154 | amelia | 76 |
154 | CezaryDawidowicz999 | 76 |
157 | Micstef | 75 |
157 | siema123 | 75 |
157 | mateusz_wilgosz | 75 |
160 | KebabEnjoyer | 74 |
160 | kkabzinski | 74 |
162 | Kacper_Now | 73 |
162 | JulekA | 73 |
162 | Klaudia_Kramarz | 73 |
165 | LeonK | 72 |
165 | Kargolq | 72 |
165 | ulap | 72 |
168 | korneljuz | 71 |
168 | jadziam | 71 |
168 | abasalaj | 71 |
168 | marzielek | 71 |
172 | adrianlak | 70 |
173 | MiloszPopowicz | 69 |
173 | DominikK | 69 |
173 | codeking | 69 |
176 | supio72 | 68 |
176 | bananik | 68 |
176 | dominika92837 | 68 |
179 | samek2008 | 67 |
179 | ErSa | 67 |
181 | Paweł | 66 |
181 | mikolajm | 66 |
183 | grzes_m | 65 |
183 | Brunon14 | 65 |
183 | BlazejG | 65 |
183 | mSuro_ | 65 |
187 | Tygrys | 64 |
187 | pawi_24 | 64 |
187 | Filip56 | 64 |
187 | cypr | 64 |
191 | henrykejankowski | 63 |
192 | Ameliaaaaa | 62 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Volpis | 29 |
2 | KamilSciebura | 21 |
3 | MarekSno | 16 |
4 | Hostek | 15 |
5 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
13 |
6 | kkabzinski | 9 |
7 | pasjans | 8 |
7 | octlot | 8 |
9 | szymonrozum | 7 |
9 | BlazejG | 7 |
11 | Anonimka | 6 |
11 | Piotr_Antczak | 6 |
13 | Sko0owi | 5 |
13 | matidrozdz | 5 |
13 | walbrzych24 | 5 |
13 | Tylko_task | 5 |
13 | KebabEnjoyer | 5 |
13 | oni123 | 5 |
19 | laze | 4 |
19 | AleksanderSzarek | 4 |
19 | kazimierzkaczmarzyk | 4 |
22 | A | 3 |
22 | om_2006 | 3 |
22 | wiktoria_popczyk | 3 |
25 | minesim | 2 |
25 | metalius | 2 |
25 | GGileq | 2 |
25 | a1eksiuu | 2 |
25 | PoliteCypress34 | 2 |
25 | yuy | 2 |
25 | mateus | 2 |
25 | rafalkoba | 2 |
25 | Hanna_Karolczuk | 2 |
25 | Verna | 2 |
25 | Fellachim3 | 2 |
36 | Tymond | 1 |
36 | Michal | 1 |
36 | hokkij | 1 |
36 | milenaob | 1 |
36 | pawelgaweltv | 1 |
36 | GitaraEnjoyer | 1 |
36 | OlaKwiatkowska | 1 |
36 | Misjako | 1 |
36 | MiloszPopowicz | 1 |
36 | ARmaVe | 1 |
36 | annmak | 1 |
36 | DamianKr | 1 |
36 | Michal_Graca | 1 |
36 | monke | 1 |
36 | JakubWoxniak | 1 |
36 | Heorhi_1 | 1 |
36 | Adam645676 | 1 |
36 | Michal_Dejewski37 | 1 |