Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Krzychuo | 491 |
| 2 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
360 |
| 3 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
Liceum Ogólnokształcące TEB edukacja w Świdnicy, Świdnica
|
304 |
| 4 | Michal | 291 |
| 5 | kubat | 282 |
| 6 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, Wrocław
|
268 |
| 7 |
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
265 |
| 8 |
Igor Hańczaruk (szaranczuk)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
|
259 |
| 9 | DamianKr | 239 |
| 10 | A | 220 |
| 11 | antosz420 | 215 |
| 12 | tobiash | 209 |
| 12 | eliasz | 209 |
| 14 | damianides | 206 |
| 14 | Zachary R | 206 |
| 16 | pava | 204 |
| 17 | Fifekkk | 200 |
| 18 | Fonter | 197 |
| 18 | Dario | 197 |
| 20 | sidlee | 192 |
| 21 | Jakub Czogalla | 187 |
| 22 | Janko | 186 |
| 22 | Mateusz | 186 |
| 22 | Miku_ | 186 |
| 25 |
Witold Madej (PoliteCypress34)
XIV Liceum Ogólnokształcące, Wrocław
|
184 |
| 26 | TomaszUram | 182 |
| 27 | MichuD07 | 179 |
| 28 | Kiniara | 175 |
| 29 | Pietruszka | 174 |
| 30 | MaciejDiesner | 169 |
| 30 | Dorkikann | 169 |
| 32 |
Jan Myszka (jmyszka)
Liceum ESSY, Wrocław
|
167 |
| 33 | mateus | 166 |
| 34 | MateuszS | 165 |
| 35 | SzymonBomba | 164 |
| 36 | knord8 | 163 |
| 37 |
Tomasz Kośnikowski (toko)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
162 |
| 38 | Kangurur | 158 |
| 38 | Gryglo | 158 |
| 40 | NatanG | 157 |
| 40 | WiktorJokiel | 157 |
| 42 | walbrzych24 | 156 |
| 42 | Piopsztok | 156 |
| 44 | mat_jur | 155 |
| 45 | magdapawicka | 154 |
| 45 | YuTszu | 154 |
| 47 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
148 |
| 48 | jank | 147 |
| 49 | AdamWojtiuk | 146 |
| 50 | Krz | 144 |
| 51 | Misjako | 143 |
| 52 | Ryszard | 139 |
| 52 | Hanna_Karolczuk | 139 |
| 54 | bornikard | 138 |
| 55 | Tymon | 136 |
| 55 | Pazur2Pazur | 136 |
| 57 | michalzagrajek | 135 |
| 57 | Filip | 135 |
| 59 | Patryk | 133 |
| 59 | Iryhru09 | 133 |
| 61 | om_2006 | 132 |
| 61 | Michal_Graca | 132 |
| 63 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
130 |
| 64 | Kojfer | 128 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Michal | 7 |
| 1 | LoiMAk3 | 7 |
| 3 | Farell__ | 6 |
| 3 | Adamowski | 6 |
| 3 | Kajo__ | 6 |
| 6 |
Maksym Kukhar (Helb4ek)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
4 |
| 6 | AntonioRck | 4 |
| 6 | michalpelc | 4 |
| 6 | SolvingMaster | 4 |
| 10 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
3 |
| 10 | Vova | 3 |
| 10 | Lemiak | 3 |
| 10 | mateusz | 3 |
| 10 | kopan | 3 |
| 10 | Krz | 3 |
| 10 | Pstatkiewicz | 3 |
| 17 | MrBanana1 | 2 |
| 17 | JohnConnor12 | 2 |
| 17 | adamkaktus | 2 |
| 17 | Kangurur | 2 |
| 17 | wojciech_domin | 2 |
| 17 | PawelBiernacki | 2 |
| 17 | olekP | 2 |
| 17 | Wladek2030 | 2 |
| 17 | Kemory | 2 |
| 17 | WeeqU | 2 |
| 17 |
Roksana Miksiewicz (Quinn)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
2 |
| 17 | Anarton | 2 |
| 17 | Dakomik | 2 |
| 17 | Antekzz | 2 |
| 17 | Andrzej | 2 |
| 17 | romasl1m | 2 |
| 17 | Gryglo | 2 |
| 17 | A | 2 |
| 17 |
Kamil Jarecki (szus)
LO nr III im. Adama Mickiewicza, Wrocław
|
2 |
| 17 | polish_coconut | 2 |
| 17 | BioMaciek | 2 |
| 17 | LotrPolska | 2 |
| 17 | Anga46 | 2 |
| 17 | OlaDudek | 2 |
| 17 | BlazejG | 2 |
| 42 | kubalen476 | 1 |
| 42 | jank | 1 |
| 42 | Franek | 1 |
| 42 | SzymonKrzywda | 1 |
| 42 | vlomaczk | 1 |
| 42 | Bartekwis | 1 |
| 42 | Olek | 1 |
| 42 | MarcinK53 | 1 |
| 42 | AdamAdamowicz | 1 |
| 42 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 42 | Krzyvu | 1 |
| 42 | mateusz46 | 1 |
| 42 | JanKur | 1 |
| 42 | bola_012_ | 1 |
| 42 | Bartenderex | 1 |
| 42 | SubD | 1 |
| 42 | Szymon_L | 1 |
| 42 | mister_M | 1 |
| 42 | Nerox | 1 |
| 42 | Matsvei | 1 |
| 42 |
Maciej Burzyński (maciek_burza)
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Warszawa
|
1 |
| 42 | KP19 | 1 |
| 42 | mAksymlo | 1 |