Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
256 | Lemiak | 50 |
256 | opernak | 50 |
256 | janek hołda | 50 |
256 | jakniem | 50 |
256 | BartekStadnik | 50 |
256 | pizbicki | 50 |
256 | majbuj | 50 |
256 | njanowik | 50 |
256 | oliwie | 50 |
256 | Wolcrux | 50 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
6 |
1 | SzymonKrzywda | 6 |
3 | Nagerhide | 4 |
3 | Vova | 4 |
3 | kopan | 4 |
3 | CHYBAZuzia | 4 |
3 | MiloszPopowicz | 4 |
3 | kyryll_leksiunin | 4 |
9 | daria_m | 3 |
9 | PawelBiernacki | 3 |
9 | kinga_bastrzyk | 3 |
9 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
3 |
9 | Wladek2030 | 3 |
9 | mateusz | 3 |
9 | Pstatkiewicz | 3 |
9 | kubalen476 | 3 |
17 | msmolej | 2 |
17 | Ola_Klin | 2 |
17 | AdamZamorski | 2 |
17 | sweetiekillaura | 2 |
17 | AntonioRck | 2 |
22 |
Olek Lis (Volpis)
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Częstochowa
|
1 |
22 | juan_del_forest | 1 |
22 | Bartek | 1 |
22 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza w Świdnicy, Świdnica
|
1 |
22 | Kryst | 1 |
22 | Dorkikann | 1 |
22 | Kuba123454321__ | 1 |