Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 247 | mireksn | 52 |
| 247 | M1hi | 52 |
| 247 | MielkiWurzyn1 | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | krutoi | 9 |
| 1 |
Krzysztof Gorączko (KrzysztofGor)
VI Liceum Ogólnokształcące, Bydgoszcz
|
9 |
| 1 | millenqa | 9 |
| 1 | KP19 | 9 |
| 1 | AdamSteinke | 9 |
| 6 | AlicjaWitczak | 8 |
| 7 | Oskarmir | 6 |
| 7 | Markker | 6 |
| 9 | TheMesterus | 5 |
| 9 | Aleksander_Budzisz | 5 |
| 9 | bibka | 5 |
| 9 | ayeaye | 5 |
| 13 | kukirinG2 | 4 |
| 13 | fizixx | 4 |
| 13 | ettis | 4 |
| 16 | SimonGr | 3 |
| 16 | Tymofii | 3 |
| 16 | Hirek01 | 3 |
| 19 | dominik797 | 2 |
| 19 | oleksii | 2 |
| 19 | Lemiak | 2 |
| 22 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |