Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 190 | cypr | 64 |
| 194 | Korrus | 63 |
| 194 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
63 |
| 194 | henrykejankowski | 63 |
| 197 | AnastazjaKrawczyk | 62 |
| 197 | Ameliaaaaa | 62 |
| 199 | jaktrz | 61 |
| 199 | Szymon Orlikowski | 61 |
| 199 | szymon | 61 |
| 199 | qxy | 61 |
| 203 | Grzegorz320 | 60 |
| 203 | Tomasz | 60 |
| 203 | Oski | 60 |
| 203 | mark | 60 |
| 203 | Amelka_Ubowska | 60 |
| 208 | Franpol9 | 59 |
| 208 | BartlomiejCzwordon | 59 |
| 208 | Jakub | 59 |
| 208 | jaclaw | 59 |
| 208 | Feliks Strama | 59 |
| 208 | MichalJankowski | 59 |
| 214 | Natia7 | 58 |
| 214 | BartoszAdamowicz | 58 |
| 214 | Raito | 58 |
| 214 | hubbac | 58 |
| 214 | Malin365 | 58 |
| 219 | mikifiti | 57 |
| 219 | Pawel123 | 57 |
| 219 | m_bogusz | 57 |
| 219 | efjeden | 57 |
| 219 | h | 57 |
| 219 | Kryst | 57 |
| 219 | tims_gt | 57 |
| 219 | kamilguszpit | 57 |
| 227 | Burght | 56 |
| 228 | MCKLess | 55 |
| 228 | Szymon Izbiński | 55 |
| 228 | SzymMik | 55 |
| 228 | Michal_Dejewski37 | 55 |
| 232 | Monika Schmidt | 54 |
| 232 | mp | 54 |
| 232 | mdryl | 54 |
| 232 | surgutti | 54 |
| 232 | IgaSkuza | 54 |
| 232 | dizki_chrupek | 54 |
| 238 | gabrielaszewczyk | 53 |
| 238 | jkretowski | 53 |
| 238 | Bartosz_Gordziewicz | 53 |
| 238 | DareWat | 53 |
| 238 | wisniowepikolo | 53 |
| 243 | MielkiWurzyn1 | 52 |
| 243 | mireksn | 52 |
| 243 | Sabina | 52 |
| 243 | Mikolaj_Oli | 52 |
| 243 | dominika3 | 52 |
| 243 | patryk00 | 52 |
| 243 | Eg0n | 52 |
| 243 | malwastr | 52 |
| 243 | adameq | 52 |
| 243 | Miguel | 52 |
| 243 | Lpryzmont | 52 |
| 243 | M1hi | 52 |
| 255 | zgredek | 51 |
| 255 | Oskarek | 51 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | karczo | 13 |
| 2 | DamianKr | 8 |
| 3 | Quinn | 6 |
| 4 | PawelBiernacki | 4 |
| 4 | mateusz | 4 |
| 4 | Wladek2030 | 4 |
| 4 | kopan | 4 |
| 4 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
4 |
| 4 | Vova | 4 |
| 10 | StanislawCzajka | 3 |
| 10 | arseni_dovhal | 3 |
| 10 | Helb4ek | 3 |
| 10 | SzymonKrzywda | 3 |
| 10 | TymonJara | 3 |
| 10 | voxi | 3 |
| 10 | Bazyli | 3 |
| 10 | marysiakansy | 3 |
| 10 | AdamZamorski | 3 |
| 10 | WikArt | 3 |
| 10 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
3 |
| 10 | Lifer_lo14 | 3 |
| 10 | Ruzra | 3 |
| 10 | M_frett | 3 |
| 10 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
3 |
| 10 | CCWD | 3 |
| 10 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
3 |
| 10 | PiotrKrzysiekPrzybylski0-0 | 3 |
| 10 | nikodem_olejnik | 3 |
| 10 | macibus | 3 |
| 10 | Kluska234 | 3 |
| 10 | TomoKs10 | 3 |
| 10 | Oleg | 3 |
| 33 | Szyszka | 2 |
| 33 | Basia | 2 |
| 33 | dudnyktaya | 2 |
| 33 | Livia | 2 |
| 33 | NazarB09 | 2 |
| 33 | aneves | 2 |
| 33 | Antoni_Biernacki | 2 |
| 33 | FranekMisiaszek | 2 |
| 33 | Sofiia_7 | 2 |
| 33 | 996 | 2 |
| 33 | Mateusz_Sikora | 2 |
| 33 | Nasti | 2 |
| 33 | Krz | 2 |
| 33 | satora | 2 |
| 33 | WojtIwo | 2 |
| 33 | MagdaCiosk | 2 |
| 33 | niziol_7 | 2 |
| 50 | MarcinCzaja | 1 |
| 50 | Piotr-Pryc-1b | 1 |
| 50 | Valeriia | 1 |
| 50 | konradsh | 1 |
| 50 | daria_m | 1 |
| 50 | kinga_bastrzyk | 1 |
| 50 | tobiash | 1 |
| 50 | Baranowski | 1 |
| 50 | Bartenderex | 1 |
| 50 | MariiaNosenko | 1 |
| 50 | Blube | 1 |
| 50 | kubalen476 | 1 |
| 50 | MiloszPopowicz | 1 |