Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 128 |
Filip Pawicki (Filip2010)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Warszawa
|
89 |
| 130 | iga | 88 |
| 130 | kszychu007 | 88 |
| 130 | PiotrSt | 88 |
| 133 | robertdziubus | 87 |
| 133 | beniaminS | 87 |
| 133 | BK | 87 |
| 136 | oliszc | 86 |
| 137 | ninmon | 85 |
| 137 | Karbool07 | 85 |
| 139 | amesku | 84 |
| 139 | metafresti | 84 |
| 139 | wera.bala | 84 |
| 139 | Major1 | 84 |
| 143 | Dziki_szczur | 83 |
| 143 | Budown1k | 83 |
| 143 | OliwiyrPL | 83 |
| 143 | Konrad | 83 |
| 147 | d3scaler | 82 |
| 147 | Sum | 82 |
| 147 | Tomek | 82 |
| 147 | Ingag | 82 |
| 151 | IgorWitka | 81 |
| 151 | Kamil_Janik | 81 |
| 153 | tolemac | 80 |
| 153 | TomaszSpychala | 80 |
| 153 | m4rc1n3q | 80 |
| 156 | mister_M | 79 |
| 156 | antekiwa | 79 |
| 156 | maja_973 | 79 |
| 159 | mateusz_wilgosz | 77 |
| 160 | JanStefanowicz | 76 |
| 160 | amelia | 76 |
| 160 | CezaryDawidowicz999 | 76 |
| 160 | KebabEnjoyer | 76 |
| 164 | Micstef | 75 |
| 164 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
75 |
| 164 | kkabzinski | 75 |
| 164 | siema123 | 75 |
| 168 | BlazejG | 74 |
| 169 | JulekA | 73 |
| 169 | Kacper_Now | 73 |
| 169 | Klaudia_Kramarz | 73 |
| 172 | Kargolq | 72 |
| 172 | LeonK | 72 |
| 172 | ulap | 72 |
| 175 | marzielek | 71 |
| 175 | jadziam | 71 |
| 175 | korneljuz | 71 |
| 178 | adrianlak | 70 |
| 179 | DominikK | 69 |
| 179 | henrykejankowski | 69 |
| 179 | codeking | 69 |
| 179 | abasalaj | 69 |
| 183 | supio72 | 68 |
| 183 | dominika92837 | 68 |
| 183 | bananik | 68 |
| 186 | ErSa | 67 |
| 186 | samek2008 | 67 |
| 188 | Lemiak | 66 |
| 188 | mikolajm | 66 |
| 188 | Paweł | 66 |
| 191 | Brunon14 | 65 |
| 191 | grzes_m | 65 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 |
Krzysztof Gorączko (KrzysztofGor)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
|
18 |
| 2 |
Maksymilian Skitek (chessero)
Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, Poznań
|
11 |
| 3 | AdamSteinke | 9 |
| 3 | ayeaye | 9 |
| 3 | krutoi | 9 |
| 3 | KP19 | 9 |
| 3 | Tymofii | 9 |
| 3 | millenqa | 9 |
| 9 | AlicjaWitczak | 8 |
| 10 | TheMesterus | 6 |
| 10 | Markker | 6 |
| 10 | Oskarmir | 6 |
| 13 | Aleksander_Budzisz | 5 |
| 13 | bibka | 5 |
| 15 | ettis | 4 |
| 15 | kukirinG2 | 4 |
| 15 | fizixx | 4 |
| 18 | Hirek01 | 3 |
| 19 | dominik797 | 2 |
| 19 | oleksii | 2 |
| 19 | Milosz_1_2_3 | 2 |
| 22 | Hank | 1 |
| 22 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
LO XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 22 | Electru | 1 |
| 22 | Piciu | 1 |
| 22 | Lemiak | 1 |
| 22 | cekulaevasofia99 | 1 |
| 22 | Zuzanna333 | 1 |
| 22 | mariia_bilash0 | 1 |