Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 255 | daw222 | 51 |
| 255 | Beki | 51 |
| 255 | Leszekan | 51 |
| 255 | luker | 51 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | karczo | 13 |
| 2 | Quinn | 9 |
| 3 | DamianKr | 8 |
| 4 | Wladek2030 | 6 |
| 5 | Ruzra | 5 |
| 5 | TymonJara | 5 |
| 5 | marysiakansy | 5 |
| 5 | Helb4ek | 5 |
| 5 | Kluska234 | 5 |
| 5 | AdamZamorski | 5 |
| 11 | StanislawCzajka | 4 |
| 11 | arseni_dovhal | 4 |
| 11 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
4 |
| 11 | PawelBiernacki | 4 |
| 11 | voxi | 4 |
| 11 | WikArt | 4 |
| 11 | Lifer_lo14 | 4 |
| 11 | mateusz | 4 |
| 11 | M_frett | 4 |
| 11 | Vova | 4 |
| 11 | CCWD | 4 |
| 11 | PiotrKrzysiekPrzybylski0-0 | 4 |
| 11 | kopan | 4 |
| 11 | TomoKs10 | 4 |
| 11 | Oleg | 4 |
| 26 | nikodem_olejnik | 3 |
| 26 | niziol_7 | 3 |
| 26 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
3 |
| 26 | Bazyli | 3 |
| 26 | SzymonKrzywda | 3 |
| 26 | Antoni_Biernacki | 3 |
| 26 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
3 |
| 26 | FranekMisiaszek | 3 |
| 26 | Sofiia_7 | 3 |
| 26 | Baranowski | 3 |
| 26 | Basia | 3 |
| 26 | macibus | 3 |
| 38 | NazarB09 | 2 |
| 38 | Valeriia | 2 |
| 38 | Nasti | 2 |
| 38 | Krz | 2 |
| 38 | Piotr-Pryc-1b | 2 |
| 38 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
2 |
| 38 | dudnyktaya | 2 |
| 38 | aneves | 2 |
| 38 | Livia | 2 |
| 38 | 996 | 2 |
| 38 | MagdaCiosk | 2 |
| 38 | Mateusz_Sikora | 2 |
| 38 | satora | 2 |
| 38 | WojtIwo | 2 |
| 38 | Szyszka | 2 |
| 38 | Oski | 2 |
| 54 | MarcinCzaja | 1 |
| 54 | Bartenderex | 1 |
| 54 | kinga_bastrzyk | 1 |
| 54 | Blube | 1 |
| 54 | kubalen476 | 1 |
| 54 | konradsh | 1 |
| 54 | MariiaNosenko | 1 |
| 54 | daria_m | 1 |
| 54 | MiloszPopowicz | 1 |
| 54 | tobiash | 1 |