Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 247 | Sabina | 52 |
| 247 | Devon | 52 |
| 247 | MielkiWurzyn1 | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 |
Krzysztof Gorączko (KrzysztofGor)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
|
18 |
| 2 | chessero | 11 |
| 3 | O73k | 8 |
| 4 | Oskarmir | 6 |
| 4 | Tymofii | 6 |
| 4 | TheMesterus | 6 |
| 7 | ayeaye | 4 |
| 7 | Aleksander_Budzisz | 4 |
| 9 | CoconutButter546 | 2 |
| 9 | Milosz_1_2_3 | 2 |
| 9 | dominik797 | 2 |
| 12 | Zuzanna333 | 1 |
| 12 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
LO XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 12 | Electru | 1 |
| 12 | Lemiak | 1 |
| 12 | cekulaevasofia99 | 1 |
| 12 | Piciu | 1 |
| 12 | Hank | 1 |
| 12 | mariia_bilash0 | 1 |