Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 247 | Mikolaj_Oli | 52 |
| 247 | adameq | 52 |
| 247 | Miguel | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Daphaelx | 17 |
| 1 | tomaszjaniczek | 17 |
| 3 | KacperK | 13 |
| 3 | 7Franek7 | 13 |
| 3 | SebastianKozlowski | 13 |
| 6 | PatrykR | 12 |
| 7 | sejter | 11 |
| 7 | diana | 11 |
| 7 | Nbartoszewicz | 11 |
| 7 | MateuszOstojski | 11 |
| 7 | Niko764321 | 11 |
| 7 | nfrankiewicz13 | 11 |
| 13 | Androed | 10 |
| 13 | Gr3xo | 10 |
| 13 | Mleko | 10 |
| 13 | wtxialu | 10 |
| 17 | Lemiak | 9 |
| 17 | ahasiuk | 9 |
| 17 | prawiepro | 9 |
| 17 | KamilS | 9 |
| 21 | JakubU | 8 |
| 21 | JakubW | 8 |
| 21 | sborkowski | 8 |
| 21 | jacob | 8 |
| 21 | Bartek_K | 8 |
| 21 | awaloszek | 8 |
| 21 | Smokdog | 8 |
| 21 | nadiaag | 8 |
| 21 | basher | 8 |
| 21 | barto283089 | 8 |
| 31 | Miloszk | 7 |
| 31 | IvanMalaFryta | 7 |
| 31 | Umbro | 7 |
| 31 | Sobol | 7 |
| 31 | KUba | 7 |
| 31 | Sz4mon | 7 |
| 37 | okwol | 6 |
| 37 | ArturKosowski | 6 |
| 37 | ZuzannaK | 6 |
| 37 | gpilczuk | 6 |
| 41 | Antomn | 5 |
| 41 | SoupKey | 5 |
| 41 | swolarz | 5 |
| 41 | kali | 5 |
| 41 | w4siuuu | 5 |
| 41 | wm_05 | 5 |
| 41 | ALudwiczak | 5 |
| 48 | Domink_Cymerman | 4 |
| 48 | muzli | 4 |
| 48 | PoProstuSever | 4 |
| 48 | _Momik_ | 4 |
| 48 | janko_franek | 4 |
| 53 | MaksK1 | 3 |
| 53 | itshost | 3 |
| 53 | xfifulekx | 3 |
| 53 | SimonGr | 3 |
| 53 | GreenBoy | 3 |
| 58 | WiktorJokiel | 2 |
| 58 | Mach1chi_ | 2 |
| 58 | Blanka_P | 2 |
| 58 |
Marharyta Semeniuk (maresoft)
Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, Oława
|
2 |
| 58 | brajan | 2 |
| 63 | Zachary R | 1 |
| 63 | Diaczur | 1 |