Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 246 | M1hi | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | kopan | 3 |
| 1 | dajdarus | 3 |
| 1 | Devon | 3 |
| 4 | Pstatkiewicz | 2 |
| 4 | sweetiekillaura | 2 |
| 4 | mateusz | 2 |
| 4 | Mateusz-Skrzypacz | 2 |
| 4 | AntonioRck | 2 |
| 9 | WonderfulWhale | 1 |
| 9 | Domino6540 | 1 |
| 9 | SzymonKrzywda | 1 |
| 9 | MiloszPopowicz | 1 |
| 9 | Vova | 1 |
| 9 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 9 | Michal | 1 |