Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 255 | luker | 51 |
| 255 | Oskarek | 51 |
| 255 | zgredek | 51 |
| 255 | daw222 | 51 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | karczo | 18 |
| 1 | Wladek2030 | 18 |
| 3 | TymonJara | 15 |
| 3 | Kluska234 | 15 |
| 5 | marysiakansy | 14 |
| 6 | AdamZamorski | 13 |
| 7 |
Roksana Miksiewicz (Quinn)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
12 |
| 7 | Lifer_lo14 | 12 |
| 9 | voxi | 11 |
| 10 | Oleg | 10 |
| 10 | StanislawCzajka | 10 |
| 10 | PiotrKrzysiekPrzybylski0-0 | 10 |
| 13 | arseni_dovhal | 9 |
| 13 | Ruzra | 9 |
| 13 | Antoni_Biernacki | 9 |
| 16 | Helb4ek | 8 |
| 16 | DamianKr | 8 |
| 18 | Bazyli | 7 |
| 18 | alexandrakozlovska | 7 |
| 18 | nikodem_olejnik | 7 |
| 21 | Nasti | 6 |
| 21 | CCWD | 6 |
| 21 | WikArt | 6 |
| 24 | FranekMisiaszek | 5 |
| 24 | Livia | 5 |
| 24 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
5 |
| 24 | M_frett | 5 |
| 24 | Baranowski | 5 |
| 24 | Basia | 5 |
| 24 | Szyszka | 5 |
| 24 | TomoKs10 | 5 |
| 32 | Sofiia_7 | 4 |
| 32 | WojtIwo | 4 |
| 32 | NazarB09 | 4 |
| 32 | niziol_7 | 4 |
| 32 | Mateusz_Sikora | 4 |
| 32 | Vova | 4 |
| 32 | MagdaCiosk | 4 |
| 32 | Valeriia | 4 |
| 40 | Piotr-Pryc-1b | 3 |
| 40 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
3 |
| 40 | SzymonKrzywda | 3 |
| 40 | satora | 3 |
| 40 | PawelBiernacki | 3 |
| 45 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
2 |
| 45 | Blube | 2 |
| 45 | aneves | 2 |
| 45 | macibus | 2 |
| 45 | kopan | 2 |
| 45 | Oski | 2 |
| 45 | Krz | 2 |
| 45 | MariiaNosenko | 2 |
| 53 | kinga_bastrzyk | 1 |
| 53 | mat_jur | 1 |
| 53 | kirigoroshenko | 1 |
| 53 | s_feles_ | 1 |
| 53 | MarcinCzaja | 1 |
| 53 | Bartenderex | 1 |
| 53 | kubalen476 | 1 |
| 53 | daria_m | 1 |