Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
130 cpp-primer-0001 Większe niż 7 1.00 s 8.0 MB 312
131 cpp-primer-0002 Iloczyn dwóch liczb 1.00 s 8.0 MB 365
132 cpp-primer-0003 Proste wyrażenie 1.00 s 8.0 MB 283
133 cpp-primer-0004 Czy w ciągu jest 5? 1.00 s 8.0 MB 274
134 cpp-primer-0005 Rok przestępny 1.00 s 8.0 MB 255
136 cpp-primer-0006 Egzamin 1.00 s 64.0 MB 168
137 cpp-primer-0007 Suma cyfr 1.00 s 64.0 MB 273
138 cpp-primer-0008 Problem Collatza 1.00 s 64.0 MB 187
139 cpp-primer-0009 Pełnoletniość 1.00 s 64.0 MB 258
140 cpp-primer-0010 Odmienna parzystość 0.50 s 32.0 MB 160
141 cpp-primer-0011 Podzielny ciąg 1.00 s 128.0 MB 212
142 cpp-primer-0012 Sortowanie bąbelkowe 1.00 s 32.0 MB 122
143 cpp-primer-0013 Czy jest palindrom w słowie? 1.00 s 32.0 MB 83
151 cpp-primer-0014 Trójkąt 1.00 s 64.0 MB 102
103 cuberoot Szybkie pierwiastkowanie 1.00 s 64.0 MB 81
482 cukierki Cukierki 1.00 s 64.0 MB 6
7 cyfra-jednosci Cyfra jedności 0.50 s 32.0 MB 220
822 cykliczne-kontrole Cykliczne kontrole 0.50 s 64.0 MB 1
859 cykliczne-skladowe Cykliczne składowe 1.00 s 32.0 MB 46
769 czolgi Czołgi 2.00 s 1024.0 MB 2