Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
504 pary Ustawianie w pary 1.00 s 64.0 MB 148
92 latwe-zadanie Bardzo łatwe zadanie 1.00 s 64.0 MB 149
343 zysk-netto Zysk po opodatkowaniu 0.50 s 32.0 MB 149
349 hetmany Hetmany 3.00 s 32.0 MB 151
172 olimpiada-inf Olimpiada Informatyczna 0.50 s 32.0 MB 152
15 ramka Ramka 2.00 s 32.0 MB 153
121 ram-spr-7a Pitagoras 1.00 s 64.0 MB 153
204 sumowanie-2 Trudniejsze sumowanie 4.00 s 32.0 MB 156
1006 podciag-ala Ala ma kota 1.00 s 64.0 MB 157
151 cpp-primer-0014 Trójkąt 1.00 s 64.0 MB 160
39 schemat-blokowy-1 Kodowanie schematu blokowego 1.00 s 32.0 MB 161
687 kwadrat Kwadrat 2.00 s 128.0 MB 162
397 ansv Wszystkie najbliższe mniejsze wartości 1.00 s 32.0 MB 162
272 gielda Giełda 1.00 s 32.0 MB 171
187 rot13 ROT-13 1.00 s 32.0 MB 172
1 krasnale Krasnale ogrodowe 2.00 s 32.0 MB 173
4 liczba-mnoga Liczba mnoga 0.50 s 32.0 MB 174
152 dzielniki Dzielniki 0.50 s 32.0 MB 174
40 schemat-blokowy-2 Kodowanie schematu blokowego (Collatz) 1.00 s 8.0 MB 174
183 ciag-zapytania Ciąg i zapytania 1.00 s 32.0 MB 174