Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
454 lis Rudy Lisek 1.00 s 64.0 MB 62
448 longest-palindromic-substring Jasio, pisak i palindromy 1.00 s 64.0 MB 86
444 liczby-marcina Marcin i liczby rzymskie 1.00 s 64.0 MB 14
443 liczby-niezrownow Liczby niezrównoważone 0.50 s 32.0 MB 14
442 liczby-mocno-pierwsze Liczby mocno pierwsze 0.50 s 32.0 MB 28
440 kolko-krzyzyk-2 Kółko i krzyżyk 0.50 s 32.0 MB 12
439 zepsuta-maszyna Zepsuta maszyna 0.10 s 32.0 MB 7
437 ile-liczb Ile liczb? 1.00 s 32.0 MB 51
422 podzielnosc Podzielność 0.50 s 32.0 MB 11
421 przelewki Przelewki 2.00 s 128.0 MB 44
417 sudoku Sudoku 0.30 s 256.0 MB 4
409 dynamic-tree Toż to set! 4.00 s 768.0 MB 6
404 nim NIM 1.00 s 64.0 MB 3
403 nim-grundy Kwadratowy Nim 4.00 s 64.0 MB 7
402 nim-easy Nim na jeden stosik 0.50 s 32.0 MB 16
401 gra-nimopodobna Gra nimopodobna 0.50 s 32.0 MB 12
399 domino-oc Domino 1.00 s 64.0 MB 5
397 ansv Wszystkie najbliższe mniejsze wartości 1.00 s 32.0 MB 124
396 budynki-i-reklamy Budynki i reklamy 0.50 s 32.0 MB 72
395 depresja Depresja 1.50 s 256.0 MB 35