Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
100 zagadka Zagadka 0.50 s 32.0 MB 8
101 silnia-3 Ostatnia niezerowa cyfra silni 0.50 s 32.0 MB 24
102 fast-pow-mod Szybkie potęgowanie modularne 1.00 s 64.0 MB 108
103 cuberoot Szybkie pierwiastkowanie 1.00 s 64.0 MB 100
104 euclid-subs Ile odejmowań? 1.00 s 64.0 MB 79
105 liczby-jasia Liczby Jasia 0.50 s 32.0 MB 35
106 skoczki Skoczki 2.00 s 32.0 MB 17
107 regula-podz-17 Reguła podzielności przez 17 0.50 s 32.0 MB 18
108 pomieszana-liczba Pomieszana liczba 0.50 s 32.0 MB 55
109 dodawanie-ulamkow Dodawanie ułamków 0.50 s 32.0 MB 257
110 sumy-fibonacciego Sumy Fibonacciego 1.00 s 64.0 MB 61
111 zygzak Zygzak 9.00 s 256.0 MB 5
117 przeplot Przeplot liczb 1.00 s 32.0 MB 71
119 ram-spr-5a Schemat blokowy w głowie 5.00 s 64.0 MB 107
121 ram-spr-7a Pitagoras 1.00 s 64.0 MB 150
122 wydawanie-reszty-nom Wydawanie reszty ciekawiej 0.50 s 32.0 MB 24
123 ram-spr-7b Ile podzbiorów? 1.00 s 64.0 MB 50
124 ram-spr-6b Sztuczka z NWD 1.00 s 64.0 MB 78
126 ram-spr-3b Pełnoletniość 1.00 s 32.0 MB 232
128 ram-spr-4b Policz pierwsze 4.00 s 32.0 MB 92