Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
200 zabawy-monetami-1 Zabawy monetami Jasia 1 0.50 s 32.0 MB 65
362 swiadek-nieokres Świadek nieokresowości 0.50 s 32.0 MB 9
363 palindromizacja Palindromizacja 0.50 s 32.0 MB 24
199 wojewodztwa Województwa 1.00 s 32.0 MB 55
823 dwa-kola-easy Prostsze dwa koła 0.50 s 32.0 MB 3
366 potegowanie Szalone potęgowanie 0.50 s 32.0 MB 7
198 sortowanie-pkt-2 Sortowanie punktów kontratakuje 1.00 s 32.0 MB 197
197 sortowanie-pkt-1 Sortowanie punktów 1.00 s 32.0 MB 215
244 nawiasowanie Nawiasowanie 1.00 s 16.0 MB 53
903 klodka Hakowanie kłódki 5.00 s 8.1 MB 10
133 cpp-primer-0004 Czy w ciągu jest 5? 1.00 s 8.0 MB 274
132 cpp-primer-0003 Proste wyrażenie 1.00 s 8.0 MB 283
130 cpp-primer-0001 Większe niż 7 1.00 s 8.0 MB 311
134 cpp-primer-0005 Rok przestępny 1.00 s 8.0 MB 255
131 cpp-primer-0002 Iloczyn dwóch liczb 1.00 s 8.0 MB 364
815 kolko-graniaste Kółko graniaste 2.00 s 8.0 MB 0
603 rng-hack Hackowanie generatora liczb pseudolosowych 0.25 s 8.0 MB 2
40 schemat-blokowy-2 Kodowanie schematu blokowego (Collatz) 1.00 s 8.0 MB 133
135 oi04-kajaki Kajaki 1.00 s 8.0 MB 15
533 proste-sumowanie Proste sumowanie 2.50 s 4.0 MB 3