Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
273 psoms-1 PSOMS 1 1.00 s 3.0 MB 112
276 popr-nawias Po prostu nawiasowanie 1.00 s 32.0 MB 138
286 randki-greed Po prostu randki 1.00 s 64.0 MB 114
301 kiedy-osiagnie Kiedy osiągnie? 1.00 s 32.0 MB 29
302 kolejna-nudna-1 Kolejna nudna treść 1.00 s 32.0 MB 154
326 pole-wielokata Pole wielokąta 1.00 s 256.0 MB 20
327 przeciecie-odcinkow Przecięcie odcinków 1.00 s 256.0 MB 19
329 punkty-w-wielokacie Punkty w wielokącie 1.00 s 256.0 MB 13
330 najdluzszy-odcinek Najdłuższy odcinek 1.00 s 256.0 MB 8
359 niepodobne-slowa (Nie)podobne słowa 1.00 s 256.0 MB 4
369 gra-w-klasy Gra w klasy 1.00 s 32.0 MB 95
370 dysk-twardy Dysk twardy 1.00 s 32.0 MB 91
371 rozbicie Rozbicie 1.00 s 32.0 MB 82
380 fast-pow Potęgowanie 1.00 s 32.0 MB 93
383 porow-podslow Porównywanie podsłów 1.00 s 32.0 MB 17
388 euler Ścieżka Eulera 1.00 s 64.0 MB 12
397 ansv Wszystkie najbliższe mniejsze wartości 1.00 s 32.0 MB 125
399 domino-oc Domino 1.00 s 64.0 MB 5
404 nim NIM 1.00 s 64.0 MB 3
437 ile-liczb Ile liczb? 1.00 s 32.0 MB 51