Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
38 minimum-dwoch-liczb Minimum dwóch liczb 0.50 s 64.0 MB 101
92 latwe-zadanie Bardzo łatwe zadanie 1.00 s 64.0 MB 110
93 podwojna-petla Podwójna pętla 5.00 s 64.0 MB 60
94 piny Piny 2.00 s 64.0 MB 94
102 fast-pow-mod Szybkie potęgowanie modularne 1.00 s 64.0 MB 81
103 cuberoot Szybkie pierwiastkowanie 1.00 s 64.0 MB 81
104 euclid-subs Ile odejmowań? 1.00 s 64.0 MB 69
110 sumy-fibonacciego Sumy Fibonacciego 1.00 s 64.0 MB 30
119 ram-spr-5a Schemat blokowy w głowie 5.00 s 64.0 MB 86
121 ram-spr-7a Pitagoras 1.00 s 64.0 MB 92
123 ram-spr-7b Ile podzbiorów? 1.00 s 64.0 MB 40
124 ram-spr-6b Sztuczka z NWD 1.00 s 64.0 MB 47
136 cpp-primer-0006 Egzamin 1.00 s 64.0 MB 169
137 cpp-primer-0007 Suma cyfr 1.00 s 64.0 MB 273
138 cpp-primer-0008 Problem Collatza 1.00 s 64.0 MB 187
139 cpp-primer-0009 Pełnoletniość 1.00 s 64.0 MB 258
146 palindrom-podc Jasio, pisak i palindromy 1.00 s 64.0 MB 49
151 cpp-primer-0014 Trójkąt 1.00 s 64.0 MB 102
158 ile-roznych Ile różnych? 10.00 s 64.0 MB 48
160 zapytania-tab Zapytania do tablicy 25.00 s 64.0 MB 4