Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
897 dwunawiasowanie Poprawne dwunawiasowanie 1.00 s 32.0 MB 15
600 maszyna-sum-zwi Maszyna sumująco-zwiększająca 2.00 s 64.0 MB 15
107 regula-podz-17 Reguła podzielności przez 17 0.50 s 32.0 MB 15
135 oi04-kajaki Kajaki 1.00 s 8.0 MB 15
548 tro-kwa Trójkąty i kwadraty 5.00 s 256.0 MB 15
213 ulubione-liczby-2 Ulubione liczby pierwsze (hard) 2.50 s 64.0 MB 15
528 kody-binarne Kody binarne 1.00 s 32.0 MB 14
368 slowo Bardzo ważne słowo 4.00 s 256.0 MB 14
76 bardzo-zlozone-liczby Bardzo złożone liczby 0.50 s 32.0 MB 14
702 budowa-okopow Budowa Okopów 4.00 s 256.0 MB 14
836 mieszaniny Mieszaniny 1.00 s 32.0 MB 14
443 liczby-niezrownow Liczby niezrównoważone 0.50 s 32.0 MB 14
659 tablice Tablice 4.50 s 32.0 MB 14
72 wsp-podob Współczynnik podobieństwa 1.50 s 32.0 MB 14
444 liczby-marcina Marcin i liczby rzymskie 1.00 s 64.0 MB 14
520 sciezki-graf Ścieżki w grafie 2.00 s 64.0 MB 13
495 monety-jasia Monety Jasia 1.50 s 32.0 MB 13
562 gra-szach Gra na szachownicy 2.00 s 32.0 MB 13
461 liczby-szczesliwe Nieszczęśliwe liczby 1.00 s 64.0 MB 13
652 dobre-imie Dobre imię 0.50 s 32.0 MB 13